Ocak Ayında İhracat Arttı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye’nin ihracatı 2020 yılı ocak ayında yüzde 6,1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar oldu.
TİM Başkanı İsmail Gülle, “2020 yılına Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve sevinci ile başlıyoruz. İnanıyorum ki, 2020 yılının tamamı da tıpkı bu ay gibi aylık ihracat rekorlarını tek tek aşarak ilerleyeceğimiz bir yıl olacak. İhracatçılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları, hükümetimizin destekleri ile 2020 yılında da küresel arenadaki pozisyonumuzu daha iyi noktalara taşımaya devam edecek” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ocak ayı geçici dış ticaret verilerini Hatay’da açıkladı. Ocak ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 6,1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar olarak rekor tazeledi. Son 12 aylık ihracat ise 181,6 milyar dolara ulaşıldı.
İhracat rekorunun 180,7 milyar dolar ile bir üst çıtaya taşındığı 2019 yılının ardından 2020 yılının içerde ve dışarda önemli gelişmeler ile başladığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle: “ABD – Çin arasındaki ticaret savaşlarında 1. faz anlaşmanın imzalanması ile küresel piyasalarda pozitif bir ortam oluşurken, Brexit’te de sürecin iyice belirginleşmesi Avrupa pazarı başta olmak üzere yatırım ve taleplerde bir hareketlilik yarattı.
"Geçen yıl ocak ayına göre %19 arttı"
Türkiye ekonomisinin 2019’un 3. çeyreğinden itibaren pozitif büyüme trendine girmesinin ve ekonominin çarklarının hızlanması ise ithalat rakamlarına yansımış görünüyor. İthalat hacmi, Türkiye ekonomisindeki hareketlenmeye bağlı olarak, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 19 artarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bununla birlikte ihracattaki rekor artışların da etkisiyle, ihracatın ithalatı karşılama oranı da ocak ayında yüzde 76,8 ile yüksek bir oranda gerçekleşti.“2020 yılına Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve sevinci ile başlıyoruz. İnanıyorum ki, 2020 yılının tamamı da tıpkı bu ay gibi aylık ihracat rekorlarını tek tek aşarak ilerleyeceğimiz bir yıl olacak” dedi.
İhracatçı ile ithalatçı sayısı arasındaki fark 10 bine yükseldi
İhracat ailesinin hız kesmeksizin büyümeye devam ettiğini söyleyen Gülle, “2019 yılında ihracat ailemiz 90 bin 617 firmaya ulaştı. Baktığımızda, ithalat yapan firma sayısı ile neredeyse 10 bin firmalık bir fark yakalamış durumdayız. İşte bu tablo; ihracat farkındalığının ve ihracatın tabana yayılma sürecinin de başarı ile uygulandığının gurur verici tablosudur. TİM de bu büyük ailenin sorumluluk ve bilinci ile çalışıyor, Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye için İhracat Ana Planında işaret edilen yolda kabiliyetlerimizi ve pazar becerilerimizi geliştirebilmek adına yeni nesil çalışmaları hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu."Potansiyel anlamda en doğru pazarlara yönelmeliyiz"
Faizlerdeki gerilemenin ihracatın finansmana erişiminde olumlu koşulların oluştuğu bir sürece işaret ettiğini belirten Gülle şunları kaydetti: “2016 yılından bu yana ilk defa 2 yıllık tahvil faizlerimizin 9,96 ile tek haneye gerilediğini görüyoruz. Bu süreç piyasa faizlerine de yansıyarak yatırım ortamının daha da iyileşmesini sağlayacaktır. Bizler de bu süreçte ihracata, yeni pazarlara ve ürün geliştirmeye odaklanarak, yeni stratejiler ile ihracatçılarımızı potansiyel anlamda en doğru pazarlara yönlendireceğiz. Geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz yıllık ihracat raporunun 2020 yılı için hazırladığımız versiyonu bitmiş durumda. Önümüzdeki günlerde raporumuzu ihracat ailemiz ve tüm kamuoyu ile paylaşacağız. 2020’den 2030’a doğru projeksiyonlarımızı, potansiyel pazarlarımızı, temel ihracat stratejilerimizi ihracatçılarımızın bilgisine sunacağız. Avantajlı olduğumuz ürün ve ürün gruplarıyla ilgili en hızlı, en doğru ve en derin bilgiyi aktararak, KOBİ’lerimizi ve ihracatçılarımızı kısa vadede çok daha başarılı noktalara ulaştırmaya gayret ediyoruz.”Ocak’ta 1499 firma ihracat ailesine katıldı
Ocak ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları söyledi: “Ocak ayında ihracat ailemize 1499 firmamız daha katıldı. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, ocak ayında 80,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, ocakta toplam 38 bin 165 firmamız ihracat gerçekleştirdi.” Otomotiv sektörü liderliğini korudu Ocak ayının lideri, 2,4 milyar dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1,7 milyar dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler ve 1,5 milyar dolar ihracat ile Hazır giyim ve Konfeksiyon sektörleri etti. 9 sektörümüzün ihracatında yüzde 10’un üzerinde artış gerçekleşti. Ocak ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 29 artışla 256 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Yaş, Meyve ve Sebze, yüzde 22 artışla 185 milyon dolara ulaşan Fındık ve Mamulleri ile yüzde 21 artışla 222 milyon dolara ulaşan Halı sektörü oldu. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında 199 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla Kimyevi Maddeler birinci, 187 ülke ile Çelik ve Hububat sektörleri ikinci, 182 ülke ile Demir Metaller ve Demirdışı üçüncü oldu. AB’nin ihracattaki payı yüzde 50’ye yükseldi Ocak ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 132’ine ihracat artarken 100 ülkede artış yüzde 10’un, 38 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 889 milyon dolar ile İtalya ve 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,1 olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payı ocakta yüzde 50 oldu.En dikkat çekici artış yüzde 110 ile Karabük’te yaşandı
İllerin ihracatına bakıldığında; ocak ayında 53 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5,6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 110 artışla 30 milyon dolar ihracata imza atan Karabük, yüzde 33 artışla 11 milyon dolara ulaşan Kırklareli ve yüzde 33 artışla 17 milyon dolar ihracat yapan Giresun’da oldu. Karabük’te Çelik, Makine ve Hazırgiyim, Kırklareli’nde Hububat ve Giresun’da Fındık sektörleri ocak ayında ihracat başarısını pekiştirdi.174 ülkeye 4,4 milyar TL ile ihracat yapıldı
Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 4,4 milyar TL oldu. 6404 firma ocak ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.Parite kaybı 197,8 milyon dolar
Miktar bazında ihracatta ise ocakta yüzde 13,9 artışla 12,9 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, ocak ayında Euro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 197,8 milyon dolar oldu.| OCAK | ||||||
| PARA BİRİMİ | İHRACAT ($) 2020 | 2020 PARİTESİ ($/€) | ORJİNAL PARA BİRİMİ KARŞILIĞI | 2019 PARİTESİ ($/€) | 2019 PARİTESİNE GÖRE $ KARŞILIĞI | PARİTE FARKI (2020 - 2019) |
| (A) | (B) | (C = A x B) | (D) | (E = C / D) | (F = A - E) | |
| Avro | 6.795.243.947 $ | 0,9206 | 6.255.431.522 € | 0,8945 | 6.993.033.867 $ | -197.789.919 $ |
| TOPLAM PARİTE ETKİSİ | -197.789.919 $ | |||||
| OCAK | |||
| 1000 kg | 2019 | 2020 | Değ% |
| .I. TARIM | 1.797.536 | 1.918.797 | 6,7% |
| .II. SANAYİ | 7.689.988 | 8.726.651 | 13,5% |
| .III.MADENCİLİK | 1.880.810 | 2.304.354 | 22,5% |
| TOPLAM | 11.368.335 | 12.949.801 | 13,9% |
| SEKTÖR | ALT SEKTÖR | FOBUSD | KG | |
| Çelik | DEMİR. DEMİR DIŞI MET. ADİ MET. DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİ | 1148221446 | 1905917624 | |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ SERAMİK MAMULLERİ | 99368670,89 | 208225707,1 | |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ ÇİMENTO | 82278426,99 | 2392859106 | |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ MOBİLYALAR(ÇİMENTO) | 17266509,09 | 1676927,26 | |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ DİĞER TOPRAK ÜRÜNLERİ | 21461703 | 555580817,6 | |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ CAM VE CAM MAMULLERİ | 68070721,31 | 74160879,21 | |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | DEMİR. DEMİR DIŞI MET. ADİ MET. DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİ | 10497351,25 | 7991521,75 | |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | DEMİR. DEMİR DIŞI MET. ADİ MET. DEMİR DIŞI METALLER | 378939990,3 | 93659309,14 | |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | DEMİR. DEMİR DIŞI MET. ADİ MET. ADİ METALLERDEN DİĞER EŞYA | 166381429,1 | 52926274,38 | |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | DEMİR. DEMİR DIŞI MET. ADİ MET. DEMİR ÇELİKTEN MAMÜL EŞYALAR | 147081178,7 | 53124847,37 | |
| Deri ve Deri Mamulleri | DERİ AYAKKABILAR | 84185152,12 | 10271802,22 | |
| Deri ve Deri Mamulleri | DERİ DERİ VE KÜRKTEN GİYİM EŞYASI | 12920148,21 | 110277,11 | |
| Deri ve Deri Mamulleri | DERİ DERİLER POSTLAR | 16597687,98 | 1902533,95 | |
| Deri ve Deri Mamulleri | DERİ SARACİYE EŞYASI | 19734790,59 | 1281596,98 | |
| Diğer Sanayi Ürünleri | DİĞER YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ ŞEMSİYE.BASTON.KAMÇI.KIRBAÇ VE BUNLARIN AKSAMI | 429258,66 | 93610,88 | |
| Diğer Sanayi Ürünleri | DİĞER YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ ÇEŞİTLİ EŞYA | 590533,89 | 104338,08 | |
| Diğer Sanayi Ürünleri | DİĞER YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ HAZIR KUŞ TÜYÜ VE İNSAN SAÇI MAMÜL.. YAPMA ÇİÇEK. | 13295,11 | 1024,7 | |
| Diğer Sanayi Ürünleri | DİĞER YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ OYUNCAKLAR.OYUN VE SPOR MALZEMELERİ | 6184173,94 | 1123759 | |
| Elektrik Elektronik | ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE MAKİNALARI ELEKTRONİK CİHAZ VE PARÇALAR | 181664802,5 | 12132523,69 | |
| Elektrik Elektronik | ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE MAKİNALARI DİĞER ALET VE CİHAZLAR | 109271482,3 | 12985435,89 | |
| Elektrik Elektronik | ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE MAKİNALARI ELEKTRİK VE ENERJİ | 265306880,2 | 106168322,9 | |
| Elektrik Elektronik | ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE MAKİNALARI MAKİNALAR | 268541068,8 | 82125956,48 | |
| Fındık ve Mamulleri | FINDIK VE MAMULLERİ İŞLENMİŞ FINDIK | 72895664,97 | 11367489,74 | |
| Fındık ve Mamulleri | HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR BİTKİSEL YAĞLAR | 220924,36 | 74365,2 | |
| Fındık ve Mamulleri | FINDIK VE MAMULLERİ İÇ FINDIK | 111991852,4 | 16546965,04 | |
| Fındık ve Mamulleri | FINDIK VE MAMULLERİ KABUKLU FINDIK | 73635,51 | 19400 | |
| Gemi ve Yat | GEMİ | 15974286,76 | 8336570 | |
| Gemi ve Yat | FERİBOT | 40294113,91 | 3577260 | |
| Gemi ve Yat | RÖMORKÖRLER | 29662801,93 | 1189000 | |
| Gemi ve Yat | DENİZ TANKERİ | 7220000 | 2618000 | |
| Gemi ve Yat | DİĞER DENİZ ARAÇLARI | 141045,1 | 43941,81 | |
| Gemi ve Yat | YATLAR,TEKNELER,BOTLAR | 12278046,14 | 246974,98 | |
| Gemi ve Yat | GEMİ YAN SANAYİ | 3202051,97 | 187892,74 | |
| Halı | HALI MAKİNA HALILARI | 189348909,4 | 63603051,23 | |
| Halı | HALI KİLİMLER | 603432,65 | 148998,941 | |
| Halı | HALI EL HALILARI | 3498356,38 | 384851,44 | |
| Halı | HALI TUFTE HALILAR | 28207725,78 | 12585114,12 | |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | KONFEKSİYON GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.) | 111701912,9 | 8331246,362 | |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | KONFEKSİYON SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ | 15424432,38 | 1721226,318 | |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | KONFEKSİYON BEBE GİYİMİ VE EŞYASI | 19412420,79 | 1886281,39 | |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | KONFEKSİYON | 60559,91 | 7655 | |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | KONFEKSİYON İÇ GİYİM | 25264530,52 | 2202582,13 | |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | KONFEKSİYON EV TEKSTİLİ (YATAK ÇARŞAFI BATTANİYE VB) | 125600196,7 | 17034962,91 | |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | KONFEKSİYON YATAK KIYAFETLERİ (GECELİK PİJAMA VB) BORNOZ | 35063429,31 | 4931272,304 | |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | KONFEKSİYON DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) | 42680901,72 | 13138731,48 | |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | KONFEKSİYON DIŞ GİYİM | 1120266511 | 55548801,79 | |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR PASTACILIK ÜRÜNLERİ | 156687179,7 | 180660898,8 | |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ | 114176233,6 | 349592256,8 | |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR KAKAOLU MAMULLER | 54334592,48 | 20077241,12 | |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR HUBUBAT | 9439542,08 | 12322417,38 | |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR YAĞLI TOHUMLAR VE MEYVELER | 29426276,46 | 10500534,76 | |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR BAHARATLAR | 4721785,91 | 1298975,82 | |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR DİĞER GIDA MÜSTAHZARLARI | 75265819,65 | 41933946,35 | |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR ŞEKER VE ŞEKER MAMÜLLERİ | 52138037,75 | 45348100,37 | |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR BİTKİSEL YAĞLAR | 64035660,15 | 71876309,26 | |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR BAKLİYAT | 24148175,08 | 36216875,43 | |
| İklimlendirme Sanayii | SOĞUTMA SİSTEM VE ELEMANLARI | 48846527,92 | 9297615,58 | |
| İklimlendirme Sanayii | KLİMA SİSTEM VE ELEMANLARI | 41103498,35 | 5041549,42 | |
| İklimlendirme Sanayii | ISITMA SİSTEM VE ELEMANLARI | 88427024,81 | 30761903,27 | |
| İklimlendirme Sanayii | HAVALANDIRMA SİSTEM VE ELEMANLARI | 36799251,5 | 5554401,6 | |
| İklimlendirme Sanayii | TESİSAT SİSTEM VE ELEMANLARI | 139955551,6 | 26755303,04 | |
| İklimlendirme Sanayii | YALITIM MALZEMELERİ | 6263616 | 4761208,26 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ | 470544940 | 248363801,7 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA BOYA.VERNİK.MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 63673119,99 | 41574157,35 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA KAUÇUK.KAUÇUK EŞYA | 104328065,4 | 23584017,95 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA MOBİLYALAR (PLASTİK MADDELERDEN ) | 11180244,9 | 3361321,15 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA MİNERAL YAKITLAR.MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNL | 555343282,4 | 1058397869 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA GÜBRELER | 22141159,71 | 93035077,04 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI. MAMÜLLERİ | 8982,05 | 4214,8 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA GLİSERİN.BİTKİSEL MAMÜLLER.DEGRA.YAĞLI MADDELER | 9422,37 | 237 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILA | 918924,37 | 121709,63 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 54517656,49 | 62678678,35 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA YAPIŞTIRICILAR. TUTKALLAR. ENZİMLER | 18621496,86 | 9557232,6 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA ANORGANİK KİMYASALLAR | 133043820,7 | 549238981,7 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA ORGANİK KİMYASALLAR | 61411720,08 | 65717463,47 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 71150332,38 | 4274681,874 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE MAKİNALARI ELEKTRONİK CİHAZ VE PARÇALAR | 231488,23 | 26411,85 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA UÇUCU YAĞLAR.KOZMETİKLER | 58747621,36 | 14532709,03 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 66192520,38 | 65629183,46 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA BARUT.PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 976259,71 | 168674,76 | |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KİMYA TIBBİ ALET VE CİHAZLAR (KİMYA) | 7217117,38 | 126277,74 | |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | KURU MEYVELER VE MAMULLERİ LEBLEBİ | 1330807,04 | 866309,93 | |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | KURU MEYVELER VE MAMULLERİ ERİK KURUSU | 82889,85 | 12187,1 | |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | KURU MEYVELER VE MAMULLERİ ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM | 36503183,1 | 17235484,65 | |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | KURU MEYVELER VE MAMULLERİ BADEMLER | 6655478,41 | 627207,22 | |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | KURU MEYVELER VE MAMULLERİ KURU KAYISI | 24608235,87 | 9144294,29 | |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | KURU MEYVELER VE MAMULLERİ KAYISI VE ZERDALİ ÇEKİRDEĞİ | 681431,31 | 255819 | |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | KURU MEYVELER VE MAMULLERİ KURU İNCİR | 18344859,9 | 5655953,88 | |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | KURU MEYVELER VE MAMULLERİ CEVİZLER | 6722782,5 | 730717,91 | |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | KURU MEYVELER VE MAMULLERİ ÇAMFISTIĞI | 2741930,19 | 42972,08 | |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | KURU MEYVELER VE MAMULLERİ DİĞER MEYVE KURULARI | 5330089,24 | 1563681,22 | |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | KURU MEYVELER VE MAMULLERİ ANTEP FISTIĞI | 6787895,06 | 390174,88 | |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | KURU MEYVELER VE MAMULLERİ ELMA KURUSU | 810406,55 | 483294 | |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | KURU MEYVELER VE MAMULLERİ DİĞER KAVRULMUŞ MEYVELER | 3515293,27 | 1200629,18 | |
| Madencilik Ürünleri | MADENCİLİK ÜRÜNLERİ METAL CEVHERLERİ | 83723992,62 | 556382466,5 | |
| Madencilik Ürünleri | MADENCİLİK ÜRÜNLERİ MİNERAL YAKITLAR | 1735792,97 | 18035211,34 | |
| Madencilik Ürünleri | MADENCİLİK ÜRÜNLERİ YONTULMAYA VE İNŞAATA ELVERİŞLİ MERMER. TRAVERTEN. ONİKS. GRANİT VE DİĞER DOĞAL | 151261537,2 | 569752767,4 | |
| Madencilik Ürünleri | MADENCİLİK ÜRÜNLERİ MİNERAL MADDELER | 68080806,76 | 1147010222 | |
| Madencilik Ürünleri | MADENCİLİK ÜRÜNLERİ | 27366,51 | 36636,19 | |
| Madencilik Ürünleri | GRANİT HAM, KABACA YONTULMUŞ VEYA BLOK | 345294,96 | 1692553,71 | |
| Madencilik Ürünleri | MADENCİLİK ÜRÜNLERİ MADEN DIŞI ÜRÜNLER | 25184154,9 | 11443844,1 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ TAKIM TEZGAHLARI | 63729617,61 | 8905867,966 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ KAĞIT İMALİNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKİNELER | 5380996,38 | 881631,98 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ TÜRBİNLER VE TURBOJETLERİN AKSAM VE PARÇALARI | 10720312,93 | 1530922,04 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ ENDÜSTRİYEL ISITICILAR VE FIRINLAR | 14793539,18 | 1755716,99 | |
| Makine ve Aksamları | AMBALAJ MAKİNELERİ | 14668442,31 | 839750,29 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ AKS. VE PAR. | 66738295,54 | 13341644,39 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ POMPALAR VE KOMPRESÖRLER | 29980485,15 | 2797638,48 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ REAKTÖRLER VE KAZANLAR | 462000,28 | 42817 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ VANALAR | 7171458,45 | 758375,607 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ HADDE VE DÖKÜM MAKİNELERİ. KALIPLAR. AKS. VE PARÇALARI | 35158695,89 | 5490377,613 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ YÜK KALDIRMA. TAŞIMA VE İSTİFLEMEYE MAHSUS MAK. AKS. VE PAR. | 31012999,43 | 7651917,91 | |
| Makine ve Aksamları | ISITMA SİSTEM VE ELEMANLARI | 534883,53 | 171220 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DİĞER MAKİNELER . AKSAM VE PARÇALAR | 89432296,66 | 14465709,71 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ İNŞAAT VE MADENCİLİKTE KULLANILAN MAKİNELER AKS. VE PAR. | 114534136,8 | 33469626,88 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ KAUÇUK. PLASTİK. LASTİK İŞLEME VE İMALATINA AİT MAKİNELER | 14618336,8 | 1594224,43 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ RULMANLAR | 9370065,96 | 818420,9 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ BÜRO MAKİNELERİ | 1446927,95 | 88548,26 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DERİ İŞLEME VE İMALAT MAKİNELER AKS. VE PAR. | 434249,48 | 120169,66 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ ENDÜSTRİYEL KURUTMA. YIKAMA VE ÜTÜLEME MAKİNELERİ AKS. PAR. | 2608335,99 | 328862,63 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ TARIM VE ORMANCILIKTA KULLANILAN MAK. AKSAM VE PARÇALARI | 74868167,51 | 16698426,44 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ GIDA SANAYİİ MAKİNELERİ. AKS. VE PARÇ. | 37940480,81 | 7149534,97 | |
| Makine ve Aksamları | MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ MOTORLAR. AKSAM VE PARÇALARI | 167354,31 | 30472,36 | |
| Meyve Sebze Mamulleri | MEYVE SEBZE MAMULLERİ MEYVE SEBZE KONSERVELERİ | 62106111,76 | 51824544,83 | |
| Meyve Sebze Mamulleri | MEYVE SEBZE MAMULLERİ MEYVE VE SEBZE SULARI | 26338565,84 | 17071982,81 | |
| Meyve Sebze Mamulleri | MEYVE SEBZE MAMULLERİ MEŞRUBAT VE ALKOLLÜ İÇKİLER | 23111648,81 | 49063357,9 | |
| Meyve Sebze Mamulleri | MEYVE SEBZE MAMULLERİ DONDURULMUŞ. KURUTULMUŞ. GEÇİCİ KONSERVE EDİLMİŞ MEYVE VE SEBZELER | 20687926,76 | 10669102,71 | |
